LAGERBESTANDSÜBERSICHT
| Material | d= | Oberfläche | Fo | Format | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JR | 20,0 | Microzunder | GF | 6,0 | 29.07. | |
| S235JR | 15,0 | Microzunder | GF | 6,0 | 29.07. | |
| S235JR | 10,0 | gebeizt | GF | 10,0 | 29.07. | |
| S235JR | 20,0 | gebeizt | GF | 1,6 | 29.07. | |
| S235JR | 8,0 | gebeizt | GF | 6,0 | 29.07. | |
| DC01 | 1,0 | gebeizt | GF | 7,0 | 29.07. | |
| DC01 | 2,5 | gebeizt | GF | 2,0 | 29.07. | |
| DC01 | 1,5 | gebeizt | GF | 10,0 | 29.07. | |
| DC01 | 2,0 | gebeizt | GF | 25,0 | 29.07. | |
| DC01 | 3,0 | gebeizt | GF | 18,0 | 29.07. | |
| S235JR | 4,0 | gebeizt | GF | 22,0 | 29.07. | |
| S235JR | 5,0 | gebeizt | GF | 12,0 | 29.07. | |
| S235JR | 6,0 | Microzunder | GF | 20,0 | 29.07. | |
| S235JR | 8,0 | Microzunder | GF | 11,0 | 29.07. | |
| S235JR | 10,0 | Microzunder | GF | 8,0 | 29.07. | |
| S235JR | 12,0 | Microzunder | GF | 16,0 | 29.07. | |
| S235JR | 8,0 | gebeizt | MF | 6,0 | 29.07. | |
| S235JR | 10,0 | gebeizt | MF | 15,0 | 29.07. | |
| S235JR | 8,0 | Microzunder | MF | 28,0 | 29.07. | |
| S235JR | 10,0 | Microzunder | MF | 35,0 | 29.07. | |
| S235JR | 12,0 | Microzunder | MF | 9,0 | 29.07. | |
| S235JR | 15,0 | Microzunder | MF | 14,0 | 29.07. | |
| S235JR | 20,0 | Microzunder | MF | 16,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 1,5 | weich (w19 / H111) | 1 | GF | 10,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 2,0 | weich (w19 / H111) | 1 | GF | 16,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 3,0 | weich (w19 / H111) | 1 | GF | 16,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 4,0 | weich (w19 / H111) | 1 | GF | 1,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 1,5 | weich (w19 / H111) | 1 | MF | 25,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 2,0 | weich (w19 / H111) | 1 | MF | 4,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 2,0 | weich (w19 / H111) | 0 | MF | 10,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 2,5 | weich (w19 / H111) | 1 | MF | 16,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 3,0 | weich (w19 / H111) | 1 | MF | 30,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 4,0 | weich (w19 / H111) | 1 | MF | 11,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 5,0 | weich (w19 / H111) | 1 | MF | 9,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 6,0 | weich (w19 / H111) | 1 | GF | 3,0 | 29.07. |
| DC01 | 0,5 | gebeizt | KF | 2,5 | 29.07. | |
| DC01 | 0,88 | gebeizt | MF | 5,0 | 29.07. | |
| DC01 | 0,88 | gebeizt | KF | 3,0 | 29.07. | |
| DC01 | 1,5 | gebeizt | KF | 85,0 | 29.07. | |
| DC01 | 2,0 | gebeizt | KF | 40,0 | 29.07. | |
| DC01 | 2,5 | gebeizt | KF | 72,0 | 29.07. | |
| DC01 | 3,0 | gebeizt | KF | 55,0 | 29.07. | |
| S235JR | 4,0 | gebeizt | KF | 62,0 | 29.07. | |
| S235JR | 5,0 | gebeizt | KF | 19,0 | 29.07. | |
| DC01 | 1,25 | gebeizt | KF | 5,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 1,0 | weich (w19 / H111) | 1 | KF | 21,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 1,5 | weich (w19 / H111) | 1 | KF | 25,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 2,0 | weich (w19 / H111) | 1 | KF | 35,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 3,0 | weich (w19 / H111) | 1 | KF | 27,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 4,0 | weich (w19 / H111) | 1 | KF | 28,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 5,0 | weich (w19 / H111) | 1 | KF | 11,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 6,0 | weich (w19 / H111) | 0 | KF | 10,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 6,0 | weich (w19 / H111) | 1 | KF | 13,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 8,0 | weich (w19 / H111) | 1 | KF | 8,0 | 29.07. |
| SV | 1,5 | Lochblech (RV 5-8) | KF | 1,5 | 29.07. | |
| SV | 2,0 | Lochblech(RV 10-15) | KF | 2,0 | 29.07. | |
| DC01 | 2,0 | Lochblech (RV 6-9) | MF | 1,5 | 29.07. | |
| 16MnCr5 | 3,0 | gebeizt | KF | 1,0 | 29.07. | |
| 16MnCr5 | 5,0 | gebeizt | KF | 2,6 | 29.07. | |
| 16MnCr5 | 4,0 | Warmgewalzt | KF | 2,0 | 29.07. | |
| 16MnCr5 | 6,0 | Warmgewalzt | KF | 5,5 | 29.07. | |
| 16MnCr5 | 6,0 | Quarto | KF | 2,5 | 29.07. | |
| 16MnCr5 | 8,0 | Quarto | KF | 2,5 | 29.07. | |
| 16MnCr5 | 10,0 | Quarto | MF | 1,9 | 29.07. | |
| 16MnCr5 | 12,0 | Quarto | KF | 1,0 | 29.07. | |
| X120MN12 | 3,0 | Manganstahl (1.3401) | KF | 0,3 | 29.07. | |
| 1.2379 | 2,2 | sowie 4,2 + 3,2 Stärke | Reste klein | 0,2 | 29.07. | |
| S420MC | 1,5 | gebeizt | MF | 2,0 | 29.07. Seite 1 von 8 |
|
| Kesselblech | 4,0 | GF | 0,9 | 29.07. | ||
| S500MC | 4,0 | gebeizt | MF | 1,0 | 29.07. | |
| S700MC | 3,0 | MF | 3,5 | 29.07. | ||
| S700MC | 8,0 | Microzunder | GF | 0,8 | 29.07. | |
| S700MC | 10,0 | gebeizt | MF | 0,9 | 29.07. | |
| S700MC | 10,0 | Microzunder | GF | 0,6 | 29.07. | |
| S700MC | 15,0 | Microzunder | GF | 1,0 | 29.07. | |
| S700MC | 15,0 | gebeizt | GF | 0,9 | 29.07. | |
| Stahl verschleißfest | 4,0 | RAEX450 | GF | 0,9 | 29.07. | |
| C45 | 12,0 | KF | 0,5 | 29.07.2019 | ||
| C45 | 8,0 | GF | 0,9 | 29.07. | ||
| C15 | 8,0 | KF | 0,4 | 29.07. | ||
| C60 | 10,0 | KF | 0,5 | 29.07. | ||
| C60 | 5,0 | gebeizt | KF | 2,6 | 29.07. | |
| C60 | 5,0 | MF | 1,5 | 29.07. | ||
| C60 | 3,0 | KF | 6,0 | 29.07. | ||
| 1.4301 | 1,5 | IIIc (2B) | 0 | MF | 19,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | IIIc (2B) | 0 | MF | 7,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | IIIc (2B) | 0 | GF | 8,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | IIIc (2B) | 0 | KF | 8,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | IIIc (2B) | 0 | KF | 8,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | IIIc (2B) | 0 | GF | 11,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | IIIc (2B) | 0 | MF | 8,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | IIIc (2B) | 0 | GF | 9,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 4,0 | IIIc (2B) | 0 | MF | 7,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 4,0 | IIIc (2B) | 0 | GF | 2,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 5,0 | IIIc (2B) | 1 | GF | 0,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | IIIc (2B) | 1 | GF | 15,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | IIIc (2B) | 1 | GF | 15,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | IIIc (2B) | 1 | GF | 12,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | IIIc (2B) | 1 | GF | 16,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 4,0 | IIIc (2B) | 1 | GF | 7,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | gebürstet | 1 | GF | 28,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | gebürstet | 1 | GF | 16,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | gebürstet | 1 | GF | 7,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | gebürstet | 1 | GF | 8,0 | 29.07. |
| AlMg3 | 5,0 | Duett | GF | 0,6 | 29.07. | |
| AlMg3 | 3,5 | Quintett | GF | 0,8 | 29.07. | |
| AlMg3 | 3,5 | Duett | GF | 1,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 2,5 | Duett | GF | 5,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 2,5 | Duett | MF | 12,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 0,75 | DX51D+Z (SV) | GF | 0,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 4,0 | DX51D+Z (SV) | GF | 6,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 3,0 | DX51D+Z (SV) | GF | 10,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 2,0 | DX51D+Z (SV) | GF | 8,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 1,5 | DX51D+Z (SV) | GF | 10,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 1,0 | DX51D+Z (SV) | GF | 19,0 | 29.07. | |
| DC01 | 3,0 | gebeizt | MF | 15,0 | 29.07. | |
| DC01 | 2,5 | gebeizt | MF | 6,0 | 29.07. | |
| DC01 | 2,0 | gebeizt | MF | 60,0 | 29.07. | |
| DC01 | 1,5 | gebeizt | MF | 80,0 | 29.07. | |
| DC01 | 1,0 | gebeizt | MF | 60,0 | 29.07. | |
| S235JR | 4,0 | gebeizt | MF | 30,0 | 29.07. | |
| S235JR | 5,0 | gebeizt | MF | 5,0 | 29.07. | |
| S235JR | 6,0 | gebeizt | MF | 13,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 5,0 | Träne | GF | 0,2 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 4,0 | Träne | GF | 1,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 3,0 | Träne | KF | 8,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 3,0 | Träne | MF | 10,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 4,0 | Träne | KF | 7,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 4,0 | Träne | MF | 11,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 5,0 | Träne | MF | 8,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 6,0 | Träne | KF | 2,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 12,0 | Träne | KF | 1,0 | 29.07. | |
| S235JR Träne | 6,0 | Träne | MF | 5,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 4,0 | DX51D+Z (SV) | KF | 7,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 3,0 | DX51D+Z (SV) | KF | 5,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 2,5 | DX51D+Z (SV) | KF | 9,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 2,0 | DX51D+Z (SV) | KF | 15,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 1,5 | DX51D+Z (SV) | KF | 19,0 | Seit2e92.0v7on. 8 | |
| Band.verz.Blech | 1,0 | DX51D+Z (SV) | KF | 20,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 1,0 | DX51D+Z (SV) | MF | 14,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 1,5 | DX51D+Z (SV) | MF | 19,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 2,0 | DX51D+Z (SV) | MF | 24,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 3,0 | DX51D+Z (SV) | MF | 5,0 | 29.07. | |
| Band.verz.Blech | 0,63 | DX51D+Z (SV) | KF | 3,0 | 29.07. | |
| S235JR | 4,0 | Microzunder | MF | 5,0 | 29.07. | |
| S235JR | 5,0 | Microzunder | MF | 26,0 | 29.07. | |
| S235JR | 6,0 | Microzunder | MF | 8,0 | 29.07. | |
| 1.4301 | 1,5 | IIId (2R) | 1 | KF | 5,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | IIId (2R) | 1 | KF | 5,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | IIId (2R) | 1 | KF | 5,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | IIId (2R) | 1 | KF | 4,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 0,8 | gebürstet | 1 | KF | 14,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | gebürstet | 1 | KF | 16,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,25 | gebürstet | 1 | KF | 1,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | gebürstet | 1 | KF | 25,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | gebürstet | 1 | KF | 35,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | gebürstet | 1 | KF | 23,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 0,5 | IIIc (2B) | 0 | KF | 15,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 15,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | IIIc (2B) | 0 | KF | 18,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | IIIc (2B) | 1 | KF | 17,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | IIIc (2B) | 0 | KF | 20,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 25,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,5 | IIIc (2B) | 1 | KF | 13,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 22,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 4,0 | IIIc (2B) | 1 | MF | 9,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 5,0 | IIIc (2B) | 0 | MF | 3,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 6,0 | IIIc (2B) | 0 | MF | 9,0 | 29.07. |
| 1.4571 | 15,0 | IIa (1D) | KF | 2,5 | 29.07. | |
| 1.4404 | 15,0 | IIa (1D) | KF | 2,5 | 29.07. | |
| 1.4301 | 10,0 | IIa (1D) | MF | 3,0 | 29.07. | |
| 1.4301 | 16,0 | IIa (1D) | MF | 1,0 | 29.07. | |
| 1.4301 | 15,0 | IIa (1D) | MF | 0,5 | 29.07. | |
| 1.4301 | 20,0 | IIa (1D) | MF | 3,0 | 29.07. | |
| 1.4301 | 1,5 | K240 | 1 | MF | 9,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | K240 | 1 | GF | 5,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 4,0 | K240 | 1 | GF | 1,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | K240 | 1 | MF | 6,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | K240 | 1 | MF | 14,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 8,0 | K240 | 1 | MF | 2,0 | 29.07. |
| 1.4404 | 3,0 | gebürstet | 1 | KF | 2,0 | 29.07. |
| 1.4571 | 2,5 | gebürstet | 1 | MF | 0,5 | 29.07. |
| 1.4404 | 2,0 | gebürstet | 1 | KF | 2,0 | 29.07. |
| 1.4571 | 1,0 | gebürstet | 1 | KF | 4,0 | 29.07. |
| 1.4404 | 1,5 | gebürstet | 1 | KF | 2,5 | 29.07. |
| 1.4404 | 8,0 | IIa (1D) | KF | 3,5 | 29.07. | |
| 1.4571 | 8,0 | IIa (1D) | GF | 0,6 | 29.07. | |
| 1.4571 | 8,0 | IIa (1D) | KF | 2,5 | 29.07. | |
| 1.4404 | 10,0 | IIa (1D) | KF | 3,0 | 29.07. | |
| 1.4404 | 10,0 | IIa (1D) | GF | 0,4 | 29.07. | |
| 1.4571 | 10,0 | IIa (1D) | KF | 4,0 | 29.07. | |
| 1.4404 | 12,0 | IIa (1D) | KF | 3,0 | 29.07. | |
| 1.4404 | 13,0 | IIa (1D) | KF | 2,5 | 29.07. | |
| 1.4571 | 12,0 | IIa (1D) | KF | 1,5 | 29.07. | |
| 1.4404 | 20,0 | IIa (1D) | KF | 0,9 | 29.07. | |
| 1.4571 | 20,0 | IIa (1D) | KF | 1,5 | 29.07. | |
| 1.4571 | 20,0 | IIa (1D) | MF | 1,0 | 29.07. | |
| 1.4571 | 20,0 | IIa (1D) | GF | 0,6 | 29.07. | |
| AlMg3 | 3,5 | Duett | KF | 6,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 2,5 | Duett | KF | 12,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 5,0 | Duett | KF | 12,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 1,5 | Duett | MF | 7,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 3,5 | Duett | MF | 7,0 | 29.07. | |
| AlMg3 | 5,0 | Duett | MF | 6,0 | 29.07. | |
| 1.4404 | 6,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 3,0 | 29.07. |
| 1.4571 | 6,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 7,0 | 29.07. |
| 1.4404 | 5,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 1,5 | Seit2e93.0v7on. 8 |
| 1.4571 | 5,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 2,5 | 29.07. |
| 1.4404 | 4,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 2,9 | 29.07. |
| 1.4571 | 4,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 2,5 | 29.07. |
| 1.4404 | 3,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 5,0 | 29.07. |
| 1.4571 | 3,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 4,7 | 29.07. |
| 1.4404 | 2,5 | IIIc (2B) | 1 | KF | 6,5 | 29.07. |
| 1.4571 | 2,5 | IIIc (2B) | 1 | KF | 4,4 | 29.07. |
| 1.4404 | 2,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 6,0 | 29.07. |
| 1.4404 | 2,0 | IIIc (2B) | 1 | GF | 0,7 | 29.07. |
| 1.4571 | 2,0 | IIIc (2B) | 0 | KF | 5,0 | 29.07. |
| 1.4571 | 2,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 4,0 | 29.07. |
| 1.4571 | 1,5 | IIIc (2B) | 1 | KF | 2,5 | 29.07. |
| 1.4404 | 1,5 | IIIc (2B) | 0 | GF | 0,7 | 29.07. |
| 1.4404 | 1,5 | IIIc (2B) | 1 | KF | 2,5 | 29.07. |
| 1.4571 | 1,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 4,5 | 29.07. |
| 1.4404 | 1,0 | IIIc (2B) | 1 | KF | 2,5 | 29.07. |
| 1.4404 | 0,5 | IIIc (2B) | 0 | KF | 1,5 | 29.07. |
| 1.4404 | 12,0 | K240 | 1 | KF | 0,6 | 29.07. |
| 1.4404 | 10,0 | K240 / K240 | 1 | KF | 0,4 | 29.07. |
| 1.4404 | 5,0 | K240 | 1 | MF | 0,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 4,0 | K240 | 1 | KF | 13,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 5,0 | K240 | 1 | KF | 5,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 6,0 | K240 | 1 | KF | 6,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 10,0 | K240 | 1 | KF | 0,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 12,0 | K240 | 1 | KF | 2,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 15,0 | K240 | 1 | KF | 1,8 | 29.07. |
| 1.4301 | 4,0 | K240 / K240 | 1 | KF | 5,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 5,0 | K240 / K240 | 1 | KF | 3,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 6,0 | K240 / K240 | 1 | KF | 6,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 8,0 | K240 / K240 | 1 | KF | 2,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 10,0 | K240 / K240 | 2 | KF | 3,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 10,0 | K240 / K240 | 1 | KF | 0,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 12,0 | K240 / K240 | 1 | KF | 0,9 | 29.07. |
| 1.4301 | 15,0 | K240 / K240 | 1 | KF | 1,2 | 29.07. |
| 1.4301 | 8,0 | IIa (1D) | KF | 7,0 | 29.07. | |
| 1.4301 | 10,0 | IIa (1D) | KF | 5,0 | 29.07. | |
| 1.4301 | 12,0 | IIa (1D) | KF | 4,0 | 29.07. | |
| 1.4301 | 8,0 | 2xgebürstet | 1 | KF | 2,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | 2xgebürstet | 1 | KF | 0,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | 2xgebürstet | 1 | KF | 1,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | gebürstet | 1 | MF | 8,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | gebürstet | 1 | MF | 3,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | gebürstet | 1 | MF | 14,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,2 | gebürstet | 1 | MF | 0,8 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | gebürstet | 1 | MF | 12,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | IIIc (2B) | 1 | MF | 11,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | IIIc (2B) | 1 | MF | 17,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | IIIc (2B) | 1 | MF | 20,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,5 | IIIc (2B) | 1 | MF | 9,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 3,0 | IIIc (2B) | 1 | MF | 13,0 | 29.07. |
| Corten | 3,0 | MF | 10,5 | 29.07. | ||
| Corten | 12,0 | GF | 0,9 | 29.07. | ||
| Corten | 4,0 | GF | 6,0 | 29.07. | ||
| Corten | 3,0 | GF | 0,8 | 29.07. | ||
| Corten | 4,0 | MF | 7,0 | 29.07. | ||
| Corten | 5,0 | MF | 5,0 | 29.07. | ||
| Corten | 8,0 | MF | 2,0 | 29.07. | ||
| Corten | 10,0 | MF | 0,7 | 29.07. | ||
| Elektrolyt.verz.Blech | 3,0 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | GF | 0,5 | 29.07. | |
| Elektrolyt.verz.Blech | 2,5 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | GF | 2,5 | 29.07. | |
| Elektrolyt.verz.Blech | 1,5 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | KF | 10,0 | 29.07. | |
| Elektrolyt.verz.Blech | 1,0 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | KF | 30,0 | 29.07. | |
| Elektrolyt.verz.Blech | 3,0 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | KF | 12,0 | 29.07. | |
| Elektrolyt.verz.Blech | 1,0 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | MF | 14,0 | 29.07. | |
| Elektrolyt.verz.Blech | 1,5 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | MF | 8,0 | 29.07. | |
| Elektrolyt.verz.Blech | 2,0 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | KF | 13,0 | 29.07. | |
| Elektrolyt.verz.Blech | 2,0 | DC01+ZE 25/25 (ELO) | MF | 20,0 | 29.07. | |
| Alu - E6EV1 | 1,5 | E6EV1 | 1 | KF | 7,0 | 29.07. |
| Alu - E6EV1 | 2,0 | E6EV1 | 1 | KF | 14,0 | Seit2e94.0v7on. 8 |
| Alu - E6EV1 | 3,0 | E6EV1 | 1 | KF | 2,0 | 29.07. |
| Alu - E6EV1 | 2,0 | E6EV1 | 1 | MF | 8,0 | 29.07. |
| Alu - E6EV1 | 1,0 | E6EV1 | 1 | KF | 11,0 | 29.07. |
| Alu - E6EV1 | 1,5 | E6EV1 | 1 | GF | 1,5 | 29.07. |
| AlMg1 | 1,5 | Eloxalqualität | 1 | MF | 0,0 | 29.07. |
| AlMg1 | 4,0 | Eloxalqualität | 1 | KF | 0,0 | 29.07. |
| AlMg1 | 2,0 | Eloxalqualität | 1 | MF | 0,4 | 29.07. |
| AlMg1 | 3,0 | Eloxalqualität | 1 | MF | 0,0 | 29.07. |
| AlMg1 | 1,5 | J57S | 1 | MF | 3,5 | 29.07. |
| AlMg1 | 4,0 | J57S | 1 | KF | 3,0 | 29.07. |
| AlMg1 | 2,0 | J57S | 1 | KF | 5,0 | 29.07. |
| AlMg1 | 3,0 | J57S | 1 | MF | 2,0 | 29.07. |
| AlMg1 | 3,0 | Eloxalqualität | 0 | MF | 2,0 | 29.07. |
| LASER250C | 25,0 | schwarz | MF | 5,5 | 29.07. | |
| RUUKKI250 | 20,0 | schwarz | GF | 2,5 | 29.07. | |
| S355MC | 25,0 | Microzunder | 1500X1500 | 1,6 | 29.07. | |
| Stahl verschleißfest | 5,0 | DUROSTAT500 | GF | 0,9 | 29.07. | |
| Stahl verschleißfest | 6,0 | XAR 400 | GF | 0,6 | 29.07. | |
| Stahl verschleißfest | 6,0 | Raex500 | GF | 1,7 | 29.07. | |
| Stahl verschleißfest | 5,0 | XAR 400 | MF | 2,5 | 29.07. | |
| Stahl verschleißfest | 8,0 | RAEX450 | GF | 0,9 | 29.07. | |
| 1.4301 | 1,5 | IIId Karo | 1 | GF | 1,0 | 29.07. |
| 1.4016 | 2,0 | K240 | 1 | KF | 1,0 | 29.07. |
| 1.4016 | 2,0 | K240 | 1 | GF | 1,0 | 29.07. |
| 1.4016 | 0,8 | IIId (2R) | 1 | MF | 2,5 | 29.07. |
| 1.4016 | 2,5 | IIId (2R) | 0 | KF | 1,4 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | Leinen | 1 | MF | 0,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | Leinen | 1 | MF | 1,0 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | 5WL (gebürstet) | 1 | KF | 4,2 | 29.07. |
| 1.4301 | 2,0 | 5WL (gebürstet) | 1 | GF | 0,4 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,5 | 5WL (gebürstet) | 1 | KF | 2,5 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | 5WL (gebürstet) | 1 | GF | 0,7 | 29.07. |
| 1.4301 | 1,0 | 5WL (gebürstet) | 1 | MF | 4,0 | 29.07. |
| S355 J2+N | 10,0 | gebeizt | GF | 0,5 | 29.07. | |
| S355 J2+N | 8,0 | gebeizt | GF | 0,7 | 29.07. | |
| S355 J2+N | 15,0 | gebeizt | GF | 0,7 | 29.07. | |
| S355 J2+N | 5,0 | Microzunder | GF | 2,0 | 29.07. | |
| S355 J2+N | 6,0 | Microzunder | GF | 1,8 | 29.07. | |
| S355 J2+N | 8,0 | Microzunder | GF | 1,5 | 29.07. | |
| S355 J2+N | 12,0 | Microzunder | GF | 0,9 | 29.07. | |
| S355 J2+N | 10,0 | Microzunder | GF | 2,5 | 29.07. | |
| S355MC | 4,0 | Microzunder | MF | 12,0 | 29.07. | |
| S355MC | 5,0 | Microzunder | MF | 14,0 | 29.07. | |
| S355MC | 6,0 | Microzunder | MF | 7,0 | 29.07. | |
| S355MC | 8,0 | Microzunder | MF | 11,0 | 29.07. | |
| S355MC | 10,0 | Microzunder | MF | 13,0 | 29.07. | |
| S355MC | 12,0 | Microzunder | MF | 4,0 | 29.07. | |
| S355MC | 12,0 | Microzunder | GF | 1,5 | 29.07. | |
| S355MC | 15,0 | Microzunder | MF | 0,0 | 29.07. | |
| S355MC | 8,0 | gebeizt | MF | 1,7 | 29.07. | |
| S355MC | 20,0 | gebeizt | MF | 2,0 | 29.07. | |
| S355MC | 15,0 | gebeizt | MF | 5,0 | 29.07. | |
| S355MC | 10,0 | gebeizt | GF | 0,9 | 29.07. | |
| S355MC | 10,0 | gebeizt | MF | 3,0 | 29.07. | |
| S355MC | 2,0 | gebeizt | MF | 55,0 | 29.07. | |
| S355MC | 3,0 | gebeizt | MF | 10,0 | 29.07. | |
| S355MC | 4,0 | gebeizt | MF | 13,0 | 29.07. | |
| S355MC | 5,0 | gebeizt | MF | 6,0 | 29.07. | |
| Almg3 | 10,0 | weich (w19 / H111) | MF | 3,5 | 29.07. | |
| AlMg3 | 10,0 | weich (w19 / H111) | 0 | GF | 0,5 | 29.07. |
| AlMg3 | 8,0 | weich (w19 / H111) | 0 | GF | 0,8 | 29.07. |
| AlMg3 | 12,0 | weich (w19 / H111) | MF | 2,5 | 29.07. | |
| AlMg3 | 12,0 | weich (w19 / H111) | MF | 1,0 | 30.09.2019 | |
| AlMg3 | 15,0 | weich (w19 / H111) | MF | 2,5 | 01.06.2020 | |
| 1.4301 | 1,0 | spiegelpoliert | 1 | MF | 4,5 | 29.07. |
